<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал о Flash и веб-дизайне &#187; Flash</title>
	<atom:link href="http://flaboratory.ru/category/flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flaboratory.ru</link>
	<description>блог о флеш и веб-дизайне, анимация, уроки, actionscript</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 11:52:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Флеш на службе образования</title>
		<link>http://flaboratory.ru/flesh-na-sluzhbe-obrazovaniya/</link>
		<comments>http://flaboratory.ru/flesh-na-sluzhbe-obrazovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 23:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Начлаб</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Любопытно]]></category>
		<category><![CDATA[action script]]></category>
		<category><![CDATA[бывает же]]></category>
		<category><![CDATA[вставка флеш в страницу]]></category>
		<category><![CDATA[идеи]]></category>
		<category><![CDATA[рисование во флеш]]></category>
		<category><![CDATA[стиль]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flaboratory.ru/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[На сайте Университета Юты о генетике Learn.genetics.utah.edu масса образовательных роликов, работающих на флеш.
Тут и ролик "Что такое гемоглобин", "Что такое ДНК", "Из чего состоит клетка", основанный, к слову, на элементарном эффекте маски и т.д.
Один из самых заметных - "Размеры клеток в сравнении" (Cell size and scale).
Также там есть обучающие мини-игры, типа "Построй молекулу ДНК" или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flaboratory.ru/flesh-na-sluzhbe-obrazovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валидный код вставки флеш</title>
		<link>http://flaboratory.ru/valid-cod-vstavki-flash/</link>
		<comments>http://flaboratory.ru/valid-cod-vstavki-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 14:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Начлаб</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[action script]]></category>
		<category><![CDATA[вставка флеш в страницу]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flaboratory.ru/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Ребят, ну честное слово, за неделю шесть комментариев не по теме ко всяким разным статьям с просьбой пояснить про валидный код вставки флеш-баннера в html - это слишком. Тема стара как мир.
По сути, надо почистить тот код, что автоматом дает Adobe Flash при публикации и получить следующее:
&#60;object type=&#34;application/x-shockwave-flash&#34; 
data=&#34;путь к файлу баннера.swf&#34; width=&#34;468&#34; height=&#34;60&#34;&#62;
&#60;param name=&#34;movie&#34; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flaboratory.ru/valid-cod-vstavki-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кот Саймона</title>
		<link>http://flaboratory.ru/kot-saymona/</link>
		<comments>http://flaboratory.ru/kot-saymona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Начлаб</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Любопытно]]></category>
		<category><![CDATA[Полезно дизайнеру]]></category>
		<category><![CDATA[вдохновение]]></category>
		<category><![CDATA[идеи]]></category>
		<category><![CDATA[кумиры]]></category>
		<category><![CDATA[покадровая анимация]]></category>
		<category><![CDATA[рисование во флеш]]></category>
		<category><![CDATA[художники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flaboratory.ru/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Наверное, уже вы натыкались на забавный ролик про кота, который будит своего хозяина. Так вот, сегодня краткий пост об его авторе и о серии других мультфильмов про этого кота. Рисует во флеше эти мультики про кота английский аниматор, Саймон Тофилд (Simon Tofield). Он работает в британской оскароносной студии TANDEM. Саймон хозяин четырех кошек: Хью, Месси, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flaboratory.ru/kot-saymona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анимация Кола Белова</title>
		<link>http://flaboratory.ru/animatsiya-kola-belova/</link>
		<comments>http://flaboratory.ru/animatsiya-kola-belova/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 02:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Начлаб</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Любопытно]]></category>
		<category><![CDATA[вдохновение]]></category>
		<category><![CDATA[векторные рисунки]]></category>
		<category><![CDATA[идеи]]></category>
		<category><![CDATA[кумиры]]></category>
		<category><![CDATA[покадровая анимация]]></category>
		<category><![CDATA[рисование во флеш]]></category>
		<category><![CDATA[стиль]]></category>
		<category><![CDATA[художники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flaboratory.ru/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Если кто не знаком - знакомлю: Белов Николай Юрьевич ака Kol-Belov.
Один из немногочисленных известных российских флеш-аниматоров, чьи мультфильмы занимали с 2006 каждый год верхние места на мультипликационных международных премиях, используются в клипах, да и просто известны своей непохожестью на других.
Николай рисует очень мрачные и психоделические мультфильмы, у него узнаваемый стиль и манера изображения персонажей. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flaboratory.ru/animatsiya-kola-belova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В пользу классики</title>
		<link>http://flaboratory.ru/v-polyzu-klassiki/</link>
		<comments>http://flaboratory.ru/v-polyzu-klassiki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Начлаб</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Любопытно]]></category>
		<category><![CDATA[идеи]]></category>
		<category><![CDATA[покадровая анимация]]></category>
		<category><![CDATA[рисование во флеш]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>
		<category><![CDATA[художники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flaboratory.ru/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Гуляя по сети нашел достаточно давнишний, как оказалось, ролик, который ярко иллюстрирует, что только классическая рисованная анимация может впечатлять даже в простом сюрреалистическом сюжете:

Так что желаю всем уметь создавать что-то подобное. И в своих работах не забывайте активно пользоваться вот этими кнопочками:

Видно, что они позволяют полупрозрачно видеть предыдущий кадр, а соответственно, вы сможете нарисовать следующую [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flaboratory.ru/v-polyzu-klassiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Загрузка текста и ссылок во флеш из xml</title>
		<link>http://flaboratory.ru/flash-i-xml1/</link>
		<comments>http://flaboratory.ru/flash-i-xml1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Начлаб</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[action script]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flaboratory.ru/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Поскольку этот вопрос поднимают во комментариях (я такие комментарии, конечно, удаляю, поскольку они не относятся к той записи, к которой были проставлены), я объясню эту простую вещь.
Для работы с флеш + xml нам понадобится естественно xml-файл. Создать его можно даже в обычном блокноте, но я рекомендовал бы скачать Notepad++. Поскольку мы загружать в ролик будем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flaboratory.ru/flash-i-xml1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эстафета &#8220;Скоро лето&#8221;</title>
		<link>http://flaboratory.ru/stafeta-skoro-leto/</link>
		<comments>http://flaboratory.ru/stafeta-skoro-leto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 05:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Начлаб</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[вдохновение]]></category>
		<category><![CDATA[покадровая анимация]]></category>
		<category><![CDATA[рисование во флеш]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>
		<category><![CDATA[эстафета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flaboratory.ru/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Итак, в рамках эстафеты, переданной мне Сергеем Мишаловым, я сделал для своих читателей свой маленький способ напомнить нам о лете. В этом ролике я выразил свою маленькую мечту, которую обязательно постараюсь осуществить, несмотря на серьезные затраты, которые постигли меня в прошедшем году, а именно покупка скромной жилой территории в 50 квадратов. Извиняюсь, что долго не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flaboratory.ru/stafeta-skoro-leto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тянем, потянем&#8230;</title>
		<link>http://flaboratory.ru/rezinovuy-flash/</link>
		<comments>http://flaboratory.ru/rezinovuy-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 07:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Начлаб</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[action script]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flaboratory.ru/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Итак, сегодняшняя запись касается одной очень иногда нужной вещи, такой как "растяжимость" флеш-баннера? или как говорят создание резинового флеш-ролика И учитывая специфику баннеров, нам совсем не надо, чтобы какие-то объекты вытягивались по ширине, они же тогда исказятся, а если вы тем более использовали растр, то тогда вообще получится неизвестно что.
Я предлагаю иную концепцию, а именно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flaboratory.ru/rezinovuy-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анимация огня</title>
		<link>http://flaboratory.ru/animatsiya-ognya/</link>
		<comments>http://flaboratory.ru/animatsiya-ognya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 06:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Начлаб</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[action script]]></category>
		<category><![CDATA[векторные рисунки]]></category>
		<category><![CDATA[покадровая анимация]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flaboratory.ru/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Такую анимацию я рекомендую изготовить однажды, тем или иным способом, а затем использовать в своих работах по месту. Очень часто где бывает нужен flash огонь. Конечно же, здесь существует несколько решений. И конечно же, это программная анимация и покадровая. Что первое, что второе может выглядеть достаточно презентабельно, но даже с моей любовью к рисованной анимации, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flaboratory.ru/animatsiya-ognya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рич-баннеры &#8211; это просто</title>
		<link>http://flaboratory.ru/ritch-banner-to-prosto/</link>
		<comments>http://flaboratory.ru/ritch-banner-to-prosto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 08:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Начлаб</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[action script]]></category>
		<category><![CDATA[вставка флеш в страницу]]></category>
		<category><![CDATA[советы]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flaboratory.ru/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Да, действительно просто. По своей сути, это точно такой же обычный флеш-баннер, но с несколькими отличиями. Рич-медиа баннер не обязательно всплывающий, во-первых. Он может быть просто интерактивный и крупный. Во всплывающем, то есть в том, что появляется поверх всего контента страницы, обязательно должна быть кнопка "закрыть". В невсплывающем надо позаботиться о том, чтобы не загородить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flaboratory.ru/ritch-banner-to-prosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
